4. Documentatie
4.2 Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijbehorende actieplannen en acties met de bijbehorende ramingen
Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
Terug naar navigatie - Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgavenBeleidsdoelstellingen/Actieplannen/Acties | Raming | |||
---|---|---|---|---|
Ontvangsten | Uitgaven | Totaal | ||
1/1. INCLUSIEVE EN DUURZAME STADSONTWIKKELING | 941.427 | -441.286 | 500.140 | |
1/1/1 Hoogstraten schept een kader om het ruimtelijke rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte. | 941.427 | -441.286 | 500.140 | |
1/1/1/1 We ontwikkelen een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten | -86.623 | -86.623 | ||
1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening | 941.427 | -134.224 | 807.202 | |
1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium | -220.439 | -220.439 | ||
1/2. IN HOOGSTRATEN WONEN WE DUURZAAM | 222.774 | -635.075 | -412.301 | |
1/2/1 Hoogstraten bewaakt de kwaliteit en de betaalbaarheid van woningen. | 120.360 | -137.426 | -17.066 | |
1/2/1/1 We werken samen met partners die duurzaam (kwaliteitsvol en betaalbaar) wonen mogelijk maken | 120.360 | -106.787 | 13.573 | |
1/2/1/2 We ondersteunen inwoners op gebied van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen | -30.639 | -30.639 | ||
1/2/3 Hoogstraten ondersteunt eigenaars en huurders om het energiepeil van hun woning te verbeteren | 102.414 | -497.649 | -395.235 | |
1/2/3/1 We zetten in op het persoonlijk begeleiden van inwoners door verschillende projecten die energiezuinig en duurzaam wonen ondersteunen. | 102.414 | -497.649 | -395.235 | |
1/3. IN HOOGSTRATEN KUNNEN WE ONS DUURZAAM VERPLAATSEN | 268.954 | -9.946.511 | -9.677.557 | |
1/3/1 Hoogstraten verhoogt de verkeersleefbaarheid. | 206.219 | -7.019.197 | -6.812.978 | |
1/3/1/1 Openbaar domein structureel onderhoud | -3.344.878 | -3.344.878 | ||
1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid | 206.219 | -1.426.722 | -1.220.504 | |
1/3/1/3 Fietspad Hoogeind-Meersel | 0 | -1.652.953 | -1.652.953 | |
1/3/1/4 Parking Kapel v/d Akker | -44.644 | -44.644 | ||
1/3/1/5 Renovatie vier bruggen: Meerleseweg, Hondsdijk, Neerven/Bolk, Zandstraat/Keirschot | -550.000 | -550.000 | ||
1/3/2 Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebruik en als vervoersmiddel. | 62.735 | -2.927.314 | -2.864.579 | |
1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten | -75.236 | -75.236 | ||
1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten | 51.867 | -121.472 | -69.605 | |
1/3/2/3 School-straten: herinrichting Schoolstraat Minderhout | -370.000 | -370.000 | ||
1/3/2/5 Parking gravin Elisabeth: bouw + exploitatie | -1.748.725 | -1.748.725 | ||
1/3/2/6 PPS Meerle | -180.549 | -180.549 | ||
1/3/2/7 We nemen deel aan het EFRO-project Bike2School | 10.868 | -31.332 | -20.464 | |
1/3/2/8 Parking pockets | -400.000 | -400.000 | ||
1/4. INCLUSIEVE EN GROENE OPENBARE RUIMTES | 978.980 | -13.945.694 | -12.966.714 | |
1/4/1 Hoogstraten verhoogt bereikbaarheid, volume en kwaliteit van de groene en openbare ruimtes. | -1.101.125 | -1.101.125 | ||
1/4/1/1 We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken. | -265.093 | -265.093 | ||
1/4/1/3 Uitbreiding rust- en poosplaatsen in de woonkernen en nabij voorzieningen. | 0 | 0 | ||
1/4/1/4 Een rolstoelvriendelijke wandelroute in elke woonkern | -426.032 | -426.032 | ||
1/4/1/5 Laermolen: brug en groen-recreatieve zone | -410.000 | -410.000 | ||
1/4/2 Hoogstraten zet in op minder afval | 978.980 | -12.844.569 | -11.865.589 | |
1/4/2/1 We stimuleren afvalvoorkoming en -sortering | 976.049 | -11.447.058 | -10.471.009 | |
1/4/2/2 Proper Hoogstraten | 2.931 | -1.387.911 | -1.384.980 | |
1/4/2/3 Camera's tegen sluikstorters | -9.600 | -9.600 | ||
1/5. ZORG DRAGEN VOOR ERFGOED | 10.969.626 | -15.665.572 | -4.695.946 | |
1/5/1 Hoogstraten bewaart en beheert z'n roerend, cultureel erfgoed en z'n monumenten. | 10.969.626 | -15.665.572 | -4.695.946 | |
1/5/1/1 We behouden, beheren, verzamelen en ontsluiten ons kunst en erfgoed door tentoonstellingen, evenementen en zorgvuldige bewaring. | 11.454 | -2.142.735 | -2.131.281 | |
1/5/1/2 Beheersplan Meer | -21.800 | -21.800 | ||
1/5/1/3 Restauratie schip St-Katharinakerk | 9.856.530 | -10.747.934 | -891.404 | |
1/5/1/4 Dak begijnhofkerk | 821.885 | -1.130.117 | -308.232 | |
1/5/1/6 Raadshuis Meerle | 230.757 | -1.381.869 | -1.151.112 | |
1/5/1/7 Uitbouw depot voor de bewaring van de collectie van het Stedelijk Museum / Stadsarchief | -35.000 | -35.000 | ||
1/5/1/9 We voeren het beheers- en ontsluitingsplan voor de Sint-Katharinakerk uit in samenwerking met externe partners. | -56.118 | -56.118 | ||
1/5/1/10 Sint Lucia kapel | 49.000 | -150.000 | -101.000 | |
2/1. ONDERSTEUNEN VAN INWONERS IN ARMOEDE | 7.715.104 | -11.379.087 | -3.663.982 | |
2/1/1 Stad Hoogstraten neemt initiatieven om de zelfredzaamheid van mensen en gezinnen te verhogen | 266.425 | -944.865 | -678.440 | |
2/1/1/1 We bevorderen vrijetijdsparticipatie | 18.644 | -99.594 | -80.950 | |
2/1/1/2 We organiseren brede gezinsondersteuning. | 119.886 | -272.822 | -152.936 | |
2/1/1/3 We verhogen de leefbaarheid en de sociale cohesie van kwetsbare buurten. | 127.895 | -572.448 | -444.553 | |
2/1/2 Hoogstraten neemt de regierol in de bestrijding van armoede. | 1.633.252 | -1.715.688 | -82.436 | |
2/1/2/1 We werken aan de bestrijding van kinderarmoede (project kinderen eerst) | 188.496 | -513.787 | -325.291 | |
2/1/2/2 We bieden kwaliteitsvolle opvang aan dak- en thuislozen. | 281.069 | -36.387 | 244.682 | |
2/1/2/3 Een lokaal opvanginitiatief | 1.018.424 | -1.126.365 | -107.941 | |
2/1/2/4 Hoogstraten helpt Oekraïne | 145.262 | -39.149 | 106.113 | |
2/1/3 Hoogstraten bestrijdt financiële armoede in samenwerking met partners. | 5.815.427 | -8.718.534 | -2.903.107 | |
2/1/3/1 We organiseren sociale dienstverlening | 5.821.385 | -8.682.451 | -2.861.066 | |
2/1/3/3 We doen aan armoedebestrijding nav covid-19 | -36.082 | -36.082 | ||
2/1/3/4 We verhogen het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen nav covid-19 | -5.958 | 0 | -5.958 | |
2/2. IEDEREEN TOEGANG TOT GOEDE GEZONDHEID EN ZORG | 70.915.399 | -97.010.788 | -26.095.389 | |
2/2/1 Hoogstraten promoot pro-actief een gezonde levensstijl en ondersteunt initiatieven rond zowel fysieke als geestelijke gezondheid. | 1.344 | -682.037 | -680.693 | |
2/2/1/1 We stimuleren alle inwoners om meer te bewegen, te sporten en gezond te eten. | 1.080 | -47.841 | -46.761 | |
2/2/1/2 We versterken ieders psychisch welzijn met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren | 264 | -634.196 | -633.932 | |
2/2/2 Hoogstraten regisseert een volwaardig zorgbeleid voor iedereen. | 149.591 | -305.929 | -156.338 | |
2/2/2/1 We ondersteunen verenigingen, organisaties en voorzieningen die werken rond zorg en welzijn. | -70.113 | -70.113 | ||
2/2/2/3 We ondersteunen gezinnen bij de opvoeding van hun kinderen. | 51.852 | -94.807 | -42.954 | |
2/2/2/5 Hoogstraten realiseert een geïntegreerd breed onthaal binnen de regio ILV Noorderkempen Werkt. | 97.738 | -130.395 | -32.656 | |
2/2/2/6 Ontmoetingsmomenten en dienstverlening voor buurtbewoners in de verschillende deelgemeentes. | -7.566 | -7.566 | ||
2/2/2/7 We zoeken actief alle mensen met een zorgvraag op en zetten in op vroegtijdige zorgplanning. | -3.048 | -3.048 | ||
2/2/3 Hoogstraten organiseert een zorgaanbod op basis van de zorgvraag. | 4.349.915 | -9.875.480 | -5.525.565 | |
2/2/3/1 We zetten in op zo lang mogelijk/kwaliteitsvol thuis wonen van ouderen en mensen met een zorgvraag | 1.661.519 | -4.818.725 | -3.157.206 | |
2/2/3/2 LDC Hoogstraten zet zijn werking verder | 1.864.538 | -2.328.556 | -464.018 | |
2/2/3/3 LDC Meer zet zijn werking verder in Meer en Meerle | 180.999 | -829.394 | -648.395 | |
2/2/3/5 Een dementievriendelijke gemeente. | -2.674 | -2.674 | ||
2/2/3/6 LDC Meer Studie technieken | -31.702 | -31.702 | ||
2/2/3/7 Klooster Meer | 642.860 | -1.864.430 | -1.221.571 | |
2/2/4 Hoogstraten voorziet in woonzorgvormen. | 66.414.550 | -86.147.342 | -19.732.793 | |
2/2/4/1 We beheren een Woonzorgcentrum | 57.732.911 | -60.516.692 | -2.783.782 | |
2/2/4/2 We beheren AW De Wingerd en SF De Linde | 3.443.917 | -8.164.878 | -4.720.961 | |
2/2/4/3 We beheren een DVC | 1.315.003 | -1.420.144 | -105.140 | |
2/2/4/4 We beheren bejaardenwoningen. | 1.502.134 | -460.953 | 1.041.181 | |
2/2/4/5 We beheren HOMIVA. | 209.670 | -125.338 | 84.332 | |
2/2/4/10 BW Meersel-dreef | -1.070.000 | -1.070.000 | ||
2/2/4/11 AG Het Gastenhuys | 2.210.915 | -14.389.337 | -12.178.422 | |
2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS | 42.759.111 | -48.823.448 | -6.064.337 | |
2/3/1 Een lokaal loket kinderopvang werkt aan een maximale toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang. | 603.086 | -3.267.519 | -2.664.433 | |
2/3/1/1 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang | 184.192 | -2.341.571 | -2.157.379 | |
2/3/1/2 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's en peuters | 33.000 | -117.342 | -84.342 | |
2/3/1/3 We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag. | 369.895 | -659.084 | -289.190 | |
2/3/1/4 Een geïntegreerde strategie voor kinderopvang | -131.322 | -131.322 | ||
2/3/1/5 Ontwikkeling van een loket kinderopvang | 16.000 | -18.200 | -2.200 | |
2/3/2 Hoogstraten versterkt de kwaliteit van het gemeentelijke onderwijs. | 42.156.024 | -44.761.302 | -2.605.278 | |
2/3/2/1 We bieden positief en dynamisch kwaliteitsonderwijs | 42.149.344 | -44.609.621 | -2.460.278 | |
2/3/2/4 We ontwikkelen gedeelde en bewegingsvriendelijke schoolspeelplaatsen die verbonden zijn aan het groene speelweefsel van de stad | -145.000 | -145.000 | ||
2/3/2/5 Kunstkuur | 6.681 | -6.681 | 0 | |
2/3/3 Hoogstraten zet in op brede scholen . | -559.702 | -559.702 | ||
2/3/3/3 We regisseren alle initiatieven van scholen in het kader van het decreet betreffende flankerend onderwijsbeleid. | -559.702 | -559.702 | ||
2/3/4 Hoogstraten stimuleert levenslang leren met een bijzondere aandacht voor doelgroepen. | -234.925 | -234.925 | ||
2/3/4/1 We maken het lokale aanbod DKO bekend bij het brede publiek | -27.671 | -27.671 | ||
2/3/4/2 We werken aan een geïntegreerd beleid rond e-inclusie | -188.360 | -188.360 | ||
2/3/4/3 We ontwikkelen, realiseren en faciliteren een fablab/makerspace. | -18.894 | -18.894 | ||
2/4. WEGWERKEN ONGELIJKHEID TUSSEN MENSEN EN TUSSEN LANDEN | 329.750 | -1.898.299 | -1.568.549 | |
2/4/1 Stad Hoogstraten bevordert inburgering, integratie en wereldburgerschap | 13.090 | -693.889 | -680.799 | |
2/4/1/1 We stimuleren mondiaal burgerschap van de civiele maatschappij, bedrijven, organisaties en instellingen | -567.924 | -567.924 | ||
2/4/1/2 We verhogen integratie en betrokkenheid van inwoners met andere taal- en culturele achtergrond aan de samenleving op lokaal niveau. | 13.090 | -125.965 | -112.875 | |
2/4/2 Hoogstraten draagt bij tot de duurzame ontwikkeling in de minst ontwikkelde landen. | 316.660 | -1.204.410 | -887.750 | |
2/4/2/1 We zetten in op zuidwerking en ontwikkelingsprogramma's met focus op klimaatdoelstellingen en gender. | 316.660 | -1.204.410 | -887.750 | |
2/5. IEDEREEN KRIJGT KANSEN OP ZELFONTPLOOIING EN -EXPRESSIE | 6.005.313 | -32.144.719 | -26.139.406 | |
2/5/1 Het vrijetijdsbeleid van Hoogstraten richt zich op de ondersteuning van verenigingen en op emancipatie en verbinding van mensen. | 192.773 | -2.500.495 | -2.307.722 | |
2/5/1/1 We zetten in op brede ondersteuning van verenigingen en organisaties. | 170.671 | -2.317.613 | -2.146.942 | |
2/5/1/2 We bieden ondersteuning aan verenigingen, organisaties en inwoners die een evenement organiseren. | 22.102 | -173.444 | -151.342 | |
2/5/1/3 Een digitaal evenementenloket | -9.438 | -9.438 | ||
2/5/2 Hoogstraten beschikt over voldoende, geschikte en gespreide vrijetijdsinfrastructuur. | 5.321.015 | -27.293.289 | -21.972.273 | |
2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur. | 3.311.386 | -11.314.126 | -8.002.740 | |
2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners. | 830.491 | -1.649.658 | -819.167 | |
2/5/2/3 Sportsite Wereldakker. | 1.066.883 | -9.639.149 | -8.572.267 | |
2/5/2/4 Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek. | -1.350.330 | -1.350.330 | ||
2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk | 112.255 | -3.340.025 | -3.227.769 | |
2/5/3 Hoogstraten faciliteert en regisseert een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod op maat van iedereen. | 491.525 | -2.350.936 | -1.859.411 | |
2/5/3/1 We ontwikkelen en faciliteren een verbindend kunstenbeleid | -198.037 | -198.037 | ||
2/5/3/2 We voorzien in een rijk en gevarieerd cultuuraanbod voor, door en met z'n inwoners en verenigingen. | 124.908 | -416.489 | -291.581 | |
2/5/3/3 De bibliotheek zet in op ontmoeting en participatie | -271.148 | -271.148 | ||
2/5/3/4 De bibliotheek zet in op taal - en leesbevorderingen bij alle doelgroepen | 356.195 | -1.416.342 | -1.060.147 | |
2/5/3/5 We voorzien in een gevarieerd cultuureducatief- en vormingsaanbod | 10.422 | -48.920 | -38.498 | |
3/1. EEN DUURZAAM EN INTEGRAAL WATER- EN BODEMBEHEER | -3.784.731 | -3.784.731 | ||
3/1/1 Hoogstraten bewaakt en verbetert de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem. | -3.784.731 | -3.784.731 | ||
3/1/1/1 We volgen het meetnet oppervlaktewater op | -34.770 | -34.770 | ||
3/1/1/2 AG Aquafin - 22 611 collector Meerselse Bergen - (Hoogeind - Meersel - Heieinde) | -72.000 | -72.000 | ||
3/1/1/3 AG Gemeentelijk rioleringsproject Meerselse Bergen | 0 | 0 | ||
3/1/1/4 AG Aquafin - 22 613 collector Meerleseweg | -201.961 | -201.961 | ||
3/1/1/5 AG Wegen- en rioleringswerken Meerleseweg/Groot Eyssel + zijstraten | -1.230.000 | -1.230.000 | ||
3/1/1/6 AG Aquafin - 23 167 Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten | -105.000 | -105.000 | ||
3/1/1/7 AG Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden | -978.000 | -978.000 | ||
3/1/1/8 AG Aquafin - 22 621 collector Hal | -205.000 | -205.000 | ||
3/1/1/9 AG Gemeentelijk rioleringsproject Hal | -808.614 | -808.614 | ||
3/1/1/10 studieopdrachten rioleringsprojecten | -149.386 | -149.386 | ||
3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT | 104.648 | -966.481 | -861.832 | |
3/2/1 Hoogstraten verkleint haar impact op klimaatverandering. | 104.648 | -842.495 | -737.847 | |
3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030 | 104.648 | -842.495 | -737.847 | |
3/2/2 Hoogstraten maakt zich meer weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. | 0 | -123.985 | -123.985 | |
3/2/2/1 Opmaak en uitvoering klimaatadaptieplan | 0 | -123.985 | -123.985 | |
3/3. BIODIVERSITEIT BEHOUDEN EN HERSTELLEN | -356.097 | -356.097 | ||
3/3/1 Hoogstraten zet in op een duurzaam groenbeheer en meer biodiversiteit. | -267.626 | -267.626 | ||
3/3/1/2 We beheren het (eigen) groen in het buitengebied | -96.293 | -96.293 | ||
3/3/1/4 Stimuleren van projectmogelijkheden voor diverse doelgroepen (o.a. natuursector, land- en tuinbouwsector, jagersverenigingen) | -171.333 | -171.333 | ||
3/3/2 Hoogstraten zet in op dierenwelzijn. | -88.471 | -88.471 | ||
3/3/2/1 We voeren een effectief zwerfkattenbeleid | -78.471 | -78.471 | ||
3/3/2/2 (Huis)diervriendelijke iniatieven in de verstedelijkte omgeving | -10.000 | -10.000 | ||
3/4. HOOGSTRATEN HERSTART | -405.336 | -405.336 | ||
3/4/1 Corona | -405.336 | -405.336 | ||
3/4/1/1 Corona | -405.336 | -405.336 | ||
4/1. HOOGSTRATEN ZET IN OP DUURZAME ENERGIE | 1.717.037 | -6.363.415 | -4.646.378 | |
4/1/1 Hoogstraten neemt initiatieven om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen. | -109.602 | -109.602 | ||
4/1/1/1 We regisseren de ontwikkeling van duurzame energieproductie in Hoogstraten | -109.602 | -109.602 | ||
4/1/2 Hoogstraten verhoogt de energie-efficiëntie van het eigen patrimonium. | 1.717.037 | -6.253.812 | -4.536.775 | |
4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrominium | -1.506.887 | -1.506.887 | ||
4/1/2/2 Programma verledding openbare verlichting | 1.717.037 | -4.746.926 | -3.029.889 | |
4/2. DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN WAARDIG WERK | 4.041.669 | -5.853.767 | -1.812.098 | |
4/2/1 Hoogstraten ondersteunt en stimuleert initiatieven om de werkzaamheid te verhogen met een bijzondere aandacht voor sociale tewerkstelling. | 1.837.831 | -2.944.597 | -1.106.766 | |
4/2/1/1 We voeren via Noorderkempen Werkt de regierol Sociale Economie | 679.398 | -1.093.349 | -413.952 | |
4/2/1/3 De stad zet actief in op de activering van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt | 96.991 | -291.567 | -194.576 | |
4/2/1/4 Activering van tewerkstelling - VDAB TWE1 | 158.220 | -405.965 | -247.745 | |
4/2/1/5 Activering van tewerkstelling - VDAB TWE2 | 531.186 | -800.752 | -269.566 | |
4/2/1/6 Wijkwerken | 372.036 | -352.963 | 19.073 | |
4/2/2 Hoogstraten voorziet de ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waakt over de duurzame invulling. | 1.479.190 | -935.002 | 544.189 | |
4/2/2/2 We verhogen de veiligheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen | 1.479.190 | -924.336 | 554.854 | |
4/2/2/4 Stimulansen naar verbreding van de land- en tuinbouwsector | -10.666 | -10.666 | ||
4/2/3 Hoogstraten promoot haar stadstroeven. | 686.730 | -1.227.626 | -540.896 | |
4/2/3/1 We profileren en promoten ons erfgoed, natuur en streekidentiteit met een mix van belevingsactiviteiten | 686.730 | -1.209.492 | -522.762 | |
4/2/3/4 Een aantrekkelijk, toeristisch onthaal | -18.134 | -18.134 | ||
4/2/4 Hoogstraten ondersteunt alle Hoogstraatse ondernemers en geeft impulsen voor duurzaam ondernemen. | 37.917 | -746.542 | -708.625 | |
4/2/4/1 We ondersteunen de lokale ondernemers dmv de uitbouw van een ondernemersloket | 37.917 | -658.045 | -620.128 | |
4/2/4/2 Lokale voedselstrategie OogstStraten | -88.497 | -88.497 | ||
5/1. HOOGSTRATEN WERKT PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT | 199.481 | -9.441.669 | -9.242.188 | |
5/1/1 Hoogstraten voert een adequaat ICT beleid- en beheer. | -4.906.349 | -4.906.349 | ||
5/1/1/1 We implementeren en voeren het ICT - beleidsplan uit | -3.964.379 | -3.964.379 | ||
5/1/1/2 Een ICT-architectuur voor de groep Hoogstraten | -941.970 | -941.970 | ||
5/1/3 Hoogstraten ontwikkelt en beheert een geheel van maatregelen en procedures voor de eigen organisatie, gericht op kwaliteit en duurzaamheid. | 199.481 | -882.783 | -683.302 | |
5/1/3/2 We voorzien in een klantgericht eerstelijnsloket | 199.481 | -882.783 | -683.302 | |
5/1/4 Hoogstraten voert een efficiënt beleid voor al haar facilitaire middelen en opdrachten. | -3.652.537 | -3.652.537 | ||
5/1/4/1 We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer | -689.048 | -689.048 | ||
5/1/4/2 We zorgen voor een effectief wagenparkbeheer | -2.963.489 | -2.963.489 | ||
5/2. TRANSPARANT EN EEN INCLUSIEF EN PARTICIPATIEF BELEID | -858.916 | -858.916 | ||
5/2/1 Hoogstraten communiceert zowel intern als extern op een klantgerichte manier. | -839.806 | -839.806 | ||
5/2/1/1 We voeren een interne en externe communicatiestrategie uit | -193.133 | -193.133 | ||
5/2/1/2 We ontwikkelen en implementeren een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer | -69.359 | -69.359 | ||
5/2/1/7 Communicatie - initiatieven voor city-marketing | -440.022 | -440.022 | ||
5/2/1/8 Nieuwe communicatiekanalen voor het vrijetijdsaanbod | -137.292 | -137.292 | ||
5/2/2 Hoogstraten voert een participatieve en inclusieve besluitvorming. | -19.110 | -19.110 | ||
5/2/2/2 We betrekken adviesraden en beheersorganen als partner bij de voorbereiding van het beleid. | -19.110 | -19.110 | ||
5/3. EEN WARME EN VEILIGE SAMENLEVING | 6.532.900 | -34.621.514 | -28.088.614 | |
5/3/1 Samenwerking veiligheid | 6.532.900 | -34.606.560 | -28.073.660 | |
5/3/1/1 Samenwerking veiligheid | 6.532.900 | -34.606.560 | -28.073.660 | |
5/3/2 Samenwerking intergemeentelijk | -14.954 | -14.954 | ||
5/3/2/1 Samenwerking intergemeentelijk | -14.954 | -14.954 | ||
6/15. DOORLOPEND EN RECURRENT BELEID | 197.269.283 | -100.404.782 | 96.864.501 | |
6/15/59 Doorlopend en recurrent beleid | 197.269.283 | -100.404.782 | 96.864.501 | |
6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid | 197.269.283 | -100.404.782 | 96.864.501 | |
7/1. INTERLOKALE VERENIGING NOORDERKEMPEN WERKT | 1.992.140 | -2.127.735 | -135.596 | |
7/1/1 De interlokale vereniging Noorderkempen Werkt verzorgt de coördinatie van het lokale tewerkstellingsbeleid en moedigt overkoepelende initiatieven aan op vlak van welzijn en zorg. | 1.992.140 | -2.127.735 | -135.596 | |
7/1/1/1 Algemene coördinatie | 502.045 | -502.045 | 0 | |
7/1/1/2 GBO | 156.171 | -146.266 | 9.905 | |
7/1/1/3 Regierol sociale economie | 215.718 | -213.634 | 2.084 | |
7/1/1/4 Wijk-werken | 244.513 | -392.669 | -148.156 | |
7/1/1/6 Jongeren welzijnsoverleg | 195.631 | -195.059 | 571 | |
7/1/1/7 Digitale e-inclusie | 678.063 | -678.063 | 0 | |
7/2. INTERLOKALE VERENIGING NOODPLANNING NOORDERKEMPEN | 910.043 | -941.111 | -31.068 | |
7/2/1 De interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen verzorgt de coördinatie van nood- en interventieplannen. | 910.043 | -941.111 | -31.068 | |
7/2/1/1 Noodplanningscel | 910.043 | -941.111 | -31.068 | |
7/3. INTERLOKALE VERENIGING LAND VAN MARK EN MERKSKE | 224.213 | -214.603 | 9.609 | |
7/3/1 De ILV Land van Mark en Merkske bevordert het toerisme en de recreatie in Hoogstraten, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Merksplas. | 224.213 | -214.603 | 9.609 | |
7/3/1/1 De ILV Land van Mark en Merkske bouwt Hoogstraten, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Merksplas uit tot een aantrekkelijk toeristisch-recreatief gebied waar eigen inwoners, bezoekers en toeristen kunnen genieten van dag- en verblijfstoerisme | 224.213 | -214.603 | 9.609 |
4.3 Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings -en investeringssubsidies
Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings -en investeringssubsidies
Terug naar navigatie - Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings -en investeringssubsidiesEntiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMW | 64930000 | Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800 | 112-00 | 0 | 3.188 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
OCMW | 64940000 | Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 909-00 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
STAD | 64930000 | Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800 | 112-00 | 7.590 | 6.432 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
STAD | 64910500 | Algemene werkingssubsidies aan gezinnen - ESC 500 | 119-00 | 10.550 | 11.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
STAD | 64930000 | Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800 | 160-00 | 121.074 | 90.000 | 92.015 | 78.228 | 78.235 | 78.242 |
STAD | 64930000 | Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800 | 160-00 | 108.534 | 139.011 | 145.503 | 126.034 | 126.046 | 126.057 |
STAD | 64930000 | Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800 | 160-00 | 125 | 125 | 125 | 109 | 109 | 109 |
STAD | 64910500 | Algemene werkingssubsidies aan gezinnen - ESC 500 | 300-00 | 20.500 | 19.895 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
STAD | 66400800 | Toegestane investeringssubsidies ESC 800 - verenigingen | 340-00 | 18.511 | 16.268 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
STAD | 64940460 | Algemene werkingssubsidies overheidsinstellingen ESC 460 - V | 400-00 | 1.342.188 | 1.961.492 | 1.465.111 | 2.439.230 | 2.585.235 | 2.585.235 |
STAD | 66400460 | Toegestane investeringssubsidies ESC 460 - verbonden politi | 400-00 | 167.333 | -56.070 | 171.009 | 147.314 | 137.700 | 137.000 |
STAD | 64940500 | Algemene werkingssubsidies overheidsinstellingen - Verbonden | 410-00 | 1.121.494 | 1.171.136 | 1.133.006 | 1.492.696 | 1.522.443 | 1.680.728 |
STAD | 66400470 | Toegestane investeringssubsidies ESC 470 - verbonden brandwe | 410-00 | 259.719 | 256.349 | 210.883 | 323.121 | 177.366 | 337.020 |
STAD | 64920000 | Algemene werkingssubsidies aan bedrijven - ESC 600 | 470-00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
STAD | 64940419 | Algemene werkingssubsidies overheidsinstellingen ESC 419 - N | 480-00 | 8.027 | 5.947 | 8.810 | 8.943 | 9.078 | 9.215 |
STAD | 64940000 | Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 490-00 | 0 | 19.457 | 24.530 | 26.775 | 27.279 | 27.793 |
